Jeotermal santraller için eksergi, verim ve türbin analiz yazılımı.
geopower, jeotermal sahaların kaynak değerlendirmesinden santral tasarımına, NCG yönetiminden indüklenmiş sismisite riskine kadar 19 sekme ile flash / double-flash / binary (ORC) çevrimleri tek platformda sunar.
Single-flash, double-flash, binary (Organic Rankine Cycle) tip seçimi. Brine reinjection ve well-pad dispatch.
Non-Condensable Gas yönetimi (CO₂/H₂S/NH₃ partisyon, H₂S sınırı), buhar ejektörü, kondenser TTD optimizasyonu.
Silica Saturation Index (SSI), Langelier (LSI) reinjeksiyon uygunluğu, Traffic Light Protocol indüklenmiş sismisite risk yönetimi.
geopower yazılımındaki tüm sekmeler ve kapsamı.
| # | Sekme | Kapsam | Standart / Yöntem |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesis Tipi | Flash / double-flash / binary, debi (buhar/brine), P/T, brüt/net güç | Plant config bayrakları |
| 2 | Türbin | Giriş/çıkış (P/T/kalite), izentropik verim, entalpi farkı | IAPWS-IF97 R1, R2, R4 |
| 3 | Willans Line | Çoklu yük noktası → lineer regresyon (slope, R²) | Saha verisi tabanlı |
| 4 | Eksergi | Kuyu → separator → türbin → kondenser eksergi yıkım haritası | İkinci yasa analizi |
| 5 | Flash Optim. | Separator basıncı sweep, double-flash optimum noktaları | Net güç maks. |
| 6 | NCG Yönetimi | CO₂/H₂S/NH₃ partisyon, gas removal cost, H₂S emisyon sınırı | EU IED + ulusal limit |
| 7 | Soğutma Kulesi | Yaş/kuru, thermal load, Cycles of Concentration, drift | m³/MWh, makeup su |
| 8 | Kondenser | TTD (Terminal Temperature Difference), U değeri, alan boyutlandırma | Heat exchanger sizing |
| 9 | Buhar Ejektörü | Çok aşamalı ejektor, motor buhar tüketimi, NCG çıkartma | Vakum sistemleri |
| 10 | Binary (ORC) | Organic Rankine alternatif çevrim — düşük entalpi kaynaklar | İzobütan, R245fa, vs. |
| 11 | Wellbore PI | Kuyu performans indeksi, pressure drawdown, debi-basınç eğrisi | Productivity Index |
| 12 | Rezervuar Düşüş | Decline curve, basınç/debi yıllık azalma modeli | Arps modeli |
| 13 | Silica SSI | Silika doygunluk indeksi, reinjeksiyon sıcaklık limiti | SiO₂ scaling riski |
| 14 | Langelier (LSI) | CaCO₃ scaling/korozyon riski, pH dengeleme | Langelier Saturation |
| 15 | Geokimya Takipçi | İz element (B, Li, As) takibi, çevre uyumluluk | Su kalitesi izleme |
| 16 | İndüklenmiş Sismisite (TLP) | Traffic Light Protocol: yeşil/sarı/kırmızı, debi kısıtlama | USGS + AB protokolü |
| 17 | Subsidans + Su Tüketim | Yer çökmesi, brine reinjection oranı, makeup su | m³/MWh, m/yıl çökme |
| 18 | LCOE + YEKDEM | Drilling risk, CapEx ($/kW), YEKDEM jeotermal tarife | USD/TRY, ETS |
| 19 | Görseller (T-s, Sankey) | T-s diyagramı, Sankey enerji akışı, layout görseli | Pure SVG |
Jeotermal santrallerin özgün ihtiyaçlarına fiziksel olarak doğru yanıtlar.
Doyma denklemleri, entalpi ve entropi değerleri IAPWS-IF97 standardına uygun. Her hesap uluslararası kabul görmüş eşitliklerle yapılır.
Birinci yasa değil, ikinci yasa — tesisteki gerçek iyileştirme potansiyelini görmek için eksergi yıkım analizleri.
SCADA, OPC, CSV veya REST kaynaklarından veri alımı — entegrasyon için hazır arayüzler.
Gerçek santral verisi henüz yokken demo ve test amaçlı gerçekçi saha verisi üretebilen simülatör.
Jeotermal sahanız için özel bir değerlendirme çalışması planlayalım.