Her santral tipi için özel tasarlanmış üç ana ürün — tek bir modüler platformdan.
Kömürlü Termik Santraller
Jeotermal Santraller
Biyokütle Santralleri
Hangi ürünün hangi senaryoda öne çıktığına hızlıca bakın.
| Özellik | cpower | geopower | biopower |
|---|---|---|---|
| Hedef Santral Tipi | Kömürlü termik | Jeotermal | Biyokütle |
| Termodinamik Motor | IAPWS-IF97 (JS) | IAPWS-IF97 (TS) | Rankine + IAPWS |
| Yakıt Analizi | Kömür (Dulong) | — | 10 biyokütle preset |
| Emisyon Modülü | CO₂, SO₂, NOx, toz | CO₂ düşük | ETS gelir entegre |
| Ekonomik Analiz | TL/MWh, ton/yıl | Verim bazlı | NPV, IRR + teşvik |
| Duyarlılık Analizi | — | — | Monte Carlo, Tornado |
| Özel Modüller | Kazan kayıpları | Saha simülatörü | BMP, kül kimyası |
Modüller santral dışı uygulamalarda da kullanılabilir.