Her santral tipi için özel tasarlanmış üç ana ürün — tek bir modüler platformdan.
Kömürlü Termik Santraller · 12 Sekme
Jeotermal Santraller · 19 Sekme
Biyokütle Santralleri · 17 Sekme
Rüzgar Santralleri · 16 Sekme
Güneş Santralleri · 24 Sekme · 80 Özellik
Hangi ürünün hangi alanda öne çıktığına hızlıca bakın.
| Özellik | coalpower | geopower | biopower | windpower | solarpower |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Santral | Kömürlü termik | Jeotermal | Biyokütle | Rüzgar (kara/deniz) | Fotovoltaik (GES) |
| Sekme Sayısı | 12 | 19 | 17 | 16 | 24 (+80 özellik) |
| Ana Standart | ASME PTC 4 + IAPWS-IF97 | IAPWS-IF97 + Eksergi | BS 845 / IS 8753 | IEC 61400 | IEC 61724 + SAPM |
| Yakıt / Kaynak | Kömür (Dulong/Boie/Channiwala) | Jeotermal akışkan | 10+ biyokütle preset | Weibull rüzgar (k, c) | TMY / PVGIS saatlik |
| Performans KPI | Verim, GHR, NHR | Eksergi yıkım, η_2nd | EUF, PES (CHP) | AEP, CF, MAPE | PR, CUF, Yield |
| Layout / Tasarım | — | Reservoir, well-pad | — | Jensen wake, spacing | String, GCR, backtracking |
| Hibrit (BESS+H₂) | — | — | — | BESS+H₂+Solar | BESS+P2H+Wind |
| Karbon (ETS/CBAM) | EU/TR ETS + CBAM | Düşük emisyon | Biyojenik nötr + BECCS | CO₂ avoid | CO₂ avoid |
| Tarife (Türk) | Merchant / PPA | YEKDEM jeotermal | YEKDEM-Bio + YEKA-Bio | YEKDEM-RES + YEKA-RES | YEKA-GES + net metering |
| Özel Riskler | Slagging / Fouling | Silica, Langelier, TLP | Kül indeksleri (B/A, Rs) | Flicker, ses, kuş | PID/LeTID, soiling |
| Monte Carlo | ✓ (LCOE P50/P90) | ✓ | ✓ (Tornado) | ✓ (10K senaryo) | ✓ (CapEx + soiling) |
Modüller santral dışı uygulamalarda da kullanılabilir.